2023 옥천향수배 동계스토브리그 경기일정 및 경기스코어 1월18일(수)
페이지 정보
작성자 :최고관리자 작성일 :23-01-18 08:51 조회 :558회 댓글 :0건첨부파일
-
2023옥천향수배 동계 스토브리그 전국 중.고 배구대회 경기스코어.xlsx (42.1K) 168회 다운로드 DATE : 2023-01-18 17:03:08
관련링크
본문
옥천체육센터 (19세이하 남자부) | 옥천중학교 체육관 (16세이하 남자부) | 옥천 생활체육관 (19세이하 여자부,16세이하 남자부) | 옥천고등학교 체육관 (16세이하 여자부) | ||||
1월 18일(수) | 1월 18일(수) | 1월 18일(수) | 1월 18일(수) | ||||
1 | 제천산업고 : 인하사대부고 | 1 | 연현중 : 각리중 | 1 | 한봄고 : 선명여고 | 1 | 천안봉서중 : 경해여중 |
2 | 성지고 : 대전중앙고 | 2 | 문일중 : 대전남선중 | 2 | 근영여고 : 중앙여고 | 2 | 강릉해랑중 : 금천중 |
3 | 경북체육고 : 문일고 | 3 | 본오중 : 옥천중 | 3 | 문일중 : 각리중 | 3 | 전주근영중 : 세화여중 |
4 | 예일메디텍고 : 옥천고 | 4 | 함안중 : 제천중 | 4 |
| 4 | 중앙여중 : 포항여중 |
5 |
| 5 | 진주동명중 : 인하사대부중 | 5 |
| 5 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.