제33회 CBS배 전국 중.고 배구대회 경기일정 및 경기스코어 9월 16일(금)
페이지 정보
작성자 :최고관리자 작성일 :22-09-15 17:46 조회 :869회 댓글 :0건첨부파일
-
스코어현황중.고배구연맹.xlsx (37.2K) 262회 다운로드 DATE : 2022-09-16 17:39:37
관련링크
본문
국민체육센터 | 문화체육센터 | 매포체육관 | 매포국민체육센터 | ||||
9월 16일(금) | 9월 16일(금) | 9월 16일(금) | 9월 16일(금) | ||||
1 | 경북체육고 : 남성고 | 1 | 옥천중 : 각리중 | 1 | 대연중 : 대전남선중 | 1 | 강름해람중 : 중앙여중 |
2 | 속초고 : 현일고 | 2 | 순천팔마중 : 제천중 | 2 | 일직중 : 소사중 | 2 | 세화여중 : 포항여중 |
3 | 인하사대부고 : 대전중앙고 | 3 | 현일중 : 남성중 | 3 | 문흥중 : 하동중 | 3 | 천안봉서중 : 원곡중 |
4 | 영생고 : 진주동명고 | 4 | 동해광희중 : 경북사대부설중 | 4 | 설악중 : 진주동명중 | 4 | 부평여중 : 경해여중 |
5 |
| 5 |
| 5 |
| 5 | 일신여중 : 부산여중 |
6 |
| 6 |
| 6 |
| 6 | 신탄중앙중 : 홍천군체육회 |
7 |
| 7 |
| 7 |
| 7 | 금천중 : 경남여중 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.