제32회 CBS배 전국남녀중고배구대회 11월 8일 경기일정 및 결과
페이지 정보
작성자 :최고관리자 작성일 :21-11-08 08:47 조회 :1,543회 댓글 :0건첨부파일
-
제32CBS배 스코어현황.xlsx (39.1K) 400회 다운로드 DATE : 2021-11-08 17:20:20
관련링크
본문
2021년 11월 8일(월) 경기일정
국민체육센터(19세이하,남자부) | 매포체육관 (16세이하여자부, 19세이하여자부) | 문화체육센터 (16세이하남자부) | |||
11월 8일(월) 10 : 00 | 11월 8일(월) 10 : 00 | 11월 8일(월) 10 : 00 | |||
1 | 경북사대부고 : 남성고 | 1 | 중앙여중 : 천안봉서중 | 1 | 옥천중 : 연현중 |
2 | 수성고 : 순천제일고 | 2 | 부평여중 : 강릉해람중 | 2 | 금호중 : 대연중 |
3 | 속초고 : 인창고 | 3 | 홍천군체육회 : 제천여중 | 3 | 문흥중 : 소사중 |
4 | 대전중앙고 : 송산고 | 4 | 금천중 : 일신여중 | 4 | 순천팔마중 : 본오중 |
5 |
| 5 | 일신여상 : 대전용산고 | 5 |
|
6 |
| 6 | 제천여고 : 부개여고 | 6 |
|
7 |
| 7 |
| 7 |
|
8 |
| 8 |
| 8 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.