제32회 CBS배 전국남녀중고배구대회 11월 7일 경기일정 및 결과
페이지 정보
작성자 :최고관리자 작성일 :21-11-07 08:30 조회 :1,555회 댓글 :0건첨부파일
-
제32CBS배 스코어현황.xlsx (38.8K) 248회 다운로드 DATE : 2021-11-07 16:55:50
-
남고부8강대진표.hwp (15.0K) 143회 다운로드 DATE : 2021-11-07 16:28:18
-
여중부8강대진표.hwp (28.5K) 81회 다운로드 DATE : 2021-11-07 16:28:18
-
남중부8강대진표.hwp (15.0K) 96회 다운로드 DATE : 2021-11-07 17:04:54
관련링크
본문
2021년 11월 7일(일) 경기일정
국민체육센터(19세이하,남자부) | 매포체육관 (16세이하여자부, 19세이하여자부) | 문화체육센터 (16세이하남자부) | |||
11월 7일(일) 09 : 00 | 11월 7일(일) 09 : 00 | 11월 7일(일) 09 : 00 | |||
1 | 경북사대부고 : 옥천고 | 1 | 일신여중 : 홍천군체육회 | 1 | 옥천중 : 대연중 |
2 | 경북체육고 : 성지고 | 2 | 포항여중 : 강릉해람중 | 2 | 순천팔마중 : 설악중 |
3 | 제천산업고 : 남성고 | 3 | 부산여중 : 세화여중 | 3 | 소사중 : 진주동명중 |
4 | 송산고 : 속초고 | 4 | 원곡중 : 천안봉서중 | 4 | 일직중 : 인창중 |
5 |
| 5 | 대구일중 : 부평여중 | 5 | 본오중 : 문흥중 |
6 |
| 6 | 강릉여고 : 부개여고 | 6 | 인하사대부중 : 각리중 |
7 |
| 7 | 대전용산고 : 제천여고 | 7 | 금호중 : 연현중 |
8 |
| 8 |
| 8 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.